Tabelas
Tabelas devem ser densas e escaneáveis. Alinhe valores numéricos à direita.
Tabela padrão
| Pedido | Cliente | Valor | Status | Data | |
|---|---|---|---|---|---|
| #48211 | Distribuidora Central | R$ 4.820,00 | Aprovado | 02/06/2026 | |
| #48210 | Mercearia São Pedro | R$ 1.230,50 | Pendente | 02/06/2026 | |
| #48209 | Atacado Norte | R$ 12.400,00 | Aprovado | 01/06/2026 | |
| #48208 | Comércio Aurora | R$ 890,00 | Cancelado | 01/06/2026 | |
| #48207 | Padaria Boa Vista | R$ 320,00 | Aprovado | 31/05/2026 |
Mostrando 5 de 1.284 pedidos