Sistema Operacional SC
Layout completo de referência. Use como base para qualquer sistema interno da Sancruza.
Layout completo
Sidebar, header, filtros, cards de resumo, tabela e ações.
SC Locação/Imóveis
MS
Imóveis
Carteira atual da operação.
Total
284
Disponíveis
62
Alugados
198
Em vistoria
24
| Código | Tipo | Endereço | Bairro | Valor | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IM-1042 | Apto | R. Aimorés, 1840 / 302 | Funcionários | R$ 3.200/mês | Disponível | |
| IM-1041 | Sala | Av. do Contorno, 6420 / 1204 | Savassi | R$ 4.800/mês | Reservado | |
| IM-1040 | Casa | R. Geraldo Galinari, 220 | Pampulha | R$ 980.000 | Disponível | |
| IM-1039 | Cobertura | R. Sergipe, 1240 / 1801 | Lourdes | R$ 2.400.000 | Em vistoria | |
| IM-1038 | Apto | R. Pernambuco, 980 / 805 | Funcionários | R$ 4.100/mês | Alugado | |
| IM-1037 | Apto | R. dos Inconfidentes, 422 / 1002 | Funcionários | R$ 3.900/mês | Disponível |
Mostrando 6 de 284 imóveis